產品分類
產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:廣州石油液化氣分析氣相色譜儀
產品概述
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
溫控 | 檢測器FID |
控溫范圍:室溫上7℃-400℃(增量0.1℃) 程升階數:三階 程升速率:0.1℃-50℃/min(增量0.1℃) | 檢測限:≤5×10-12g/s(正十六烷) 基線噪聲:≤6×10-12A/H 線性范圍:≥105 穩定時間:小于20min |
檢測器TCD | 檢測器 FPD |
敏感度:≥10000mV·ml/mg(正十六烷) 基線噪聲:≤30uV(載氣為99.999的氫氣) | 檢測限:≤5×10-12g/s(N) 基線噪聲:≤2×10-13A/H |
檢測器ECD | 檢測器 NPD |
檢測限:≤5×10-12g/s(N) (r-666) 基線噪聲:≤2×10-13A/H | 檢測限:≤5×10-12g/s(N) 基線噪聲:≤2×10-13A/H |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
383722貝克曼細胞計數Vi-CELL XR Quad Pak B94987貝克曼Vi-CELL XR 4 package C06019貝克曼Vi-CELL BLU 試劑包 RNA 9000 Purity & Integrity Kit 508012350cm BFS cartridge (8)服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 北京聞易科技有限公司 備案號:京ICP備2025125964號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml